簡(jiǎn)要描述:Vanta VCR奧林巴斯 手持式合金分析儀可以在很大程度上提高用戶的分析量,并使數(shù)據(jù)歸檔操作簡(jiǎn)單易行。針對(duì)特定應(yīng)用的各種軟件功能可以提高用戶的生產(chǎn)效率。
產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章
品牌 | OLYMPUS/奧林巴斯 | 行業(yè)專用類型 | 有色金屬 |
---|---|---|---|
價(jià)格區(qū)間 | 10萬(wàn)-30萬(wàn) | 儀器種類 | 手持式/便攜式 |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 建材,交通,冶金,汽車,綜合 |
Vanta VCR奧林巴斯 手持式合金分析儀
一、材料可靠性鑒別
Vanta分析儀可以根據(jù)美國(guó)石油學(xué)會(huì)推薦規(guī)程578 (API-RP-578)驗(yàn)證是否在關(guān)鍵位置上安裝了正確的合金,從而有助于確保精煉廠、石油化工廠以及其它處理廠的安全。貴重或關(guān)鍵部件及機(jī)械的制造商和安裝人員在了解這些部件及機(jī)械裝置使用了正確牌號(hào)的合金的情況下,就會(huì)放下心來(lái),不用擔(dān)心安全問(wèn)題,盡管可能知道材料的來(lái)源。
二、制造業(yè)質(zhì)量控制
企業(yè)生產(chǎn)通過(guò)Vanta分析儀現(xiàn)場(chǎng)快速完成金屬來(lái)料,制成,倉(cāng)管,出貨過(guò)程中的牌號(hào)、化學(xué)成分品質(zhì)檢測(cè),避免因產(chǎn)品混料、材質(zhì)不達(dá)標(biāo)等問(wèn)題給企業(yè)帶來(lái)的經(jīng)濟(jì)和名譽(yù)損失。
三、高效
Vanta VCR奧林巴斯 手持式合金分析儀可以在很大程度上提高用戶的分析量,并使數(shù)據(jù)歸檔操作簡(jiǎn)單易行。針對(duì)特定應(yīng)用的各種軟件功能可以提高用戶的生產(chǎn)效率。
• 用戶可以自行定制顯示在主屏幕上的功能快捷鍵。
• 可以通過(guò)一個(gè)U盤、SD卡、Wi-Fi或藍(lán)牙功能,云應(yīng)用等方便地將數(shù)據(jù)導(dǎo)出。
• 符合人體工程學(xué)要求的按鈕以及工業(yè)級(jí)別的操控桿按鈕,可使用戶在戴著手套使用
四、技術(shù)參數(shù)
1 | 重量 | 儀器凈重1.3kg |
2 | 工作溫度 | -10℃~+ 50℃ 。 |
3 | 外形 | 儀器主機(jī)屏幕一體化設(shè)計(jì),外形尺寸:242mm x 289mm x 83mm |
4 | 激發(fā)源 | 高性能微型X光管,銀靶,光管功率4W,匹配管電壓50KV,管電流200μA |
5 | 探測(cè)器 | 采用高精度、高靈敏度、高分辨率的SDD探測(cè)器,采用Peltier半導(dǎo)體恒溫致冷方式 |
6 | 分析范圍 | 合金模式:Mg、Al、Si、S、P、Ti、Sc、V、Cr、Mn、Fe、Co、Ni、Cu、Zn、Sr、Zr、Nb、Mo、Pd、Ag、Cd、Sn、Sb、Hf、Ta、W、Re、Au、Pb、Bi等31種元素 貴金屬模式: Ti、Cr、Mn、Fe、Co、Ni、Cu、Zn、Ga、Ge、Zr、Mo、Ru、Rh、Pd、Ag、Cd、In、Sn、Sb、W、Os、Ir、Pt、Au、Pb、Bi 27種元素 |
7 | 元素含量檢測(cè)范圍 | 0.001%到100.00%。 |
8 | 操作系統(tǒng) | Linux操作系統(tǒng) |
9 | 智能化 | 可根據(jù)自身使用習(xí)慣,設(shè)定顯示屏亮度、字體大小、是否允許屏幕旋轉(zhuǎn)、按鍵聲音等,甚至可對(duì)測(cè)試時(shí)各階段要求進(jìn)行警示聲設(shè)定 |
10 | 定量方法 | 基本參數(shù)法 (FP)結(jié)合經(jīng)驗(yàn)系數(shù)法,盲樣測(cè)試效果更佳 |
11 | 顯示操控 | 800*480(WVGA)液晶電容式觸摸屏操作,支持直接截屏操作,陽(yáng)光直射下也能清晰地看到檢測(cè)結(jié)果;支持物理按鈕控制 |
12 | 安全可靠性 | 符合IP54標(biāo)準(zhǔn),具有防塵和防水性能; 通過(guò)美標(biāo)準(zhǔn)MIL-STD810G的4英尺(1.2m)高空跌落測(cè)試; 大面積散熱器,即便在高溫環(huán)境下也能提供理想的可靠性和穩(wěn)定性; X射線開(kāi)啟警示燈閃爍;背散,紅外保護(hù),無(wú)樣品自動(dòng)停止,防止誤操作 |
13 | 濾光片 | 內(nèi)置4組濾光片 |
14 | 電源 | 可充電鋰電池,電池上可以顯示電量,可連續(xù)使用4-6小時(shí),可用充電鋰電池供電或用交流適配器供電 |
15 | 數(shù)據(jù)存儲(chǔ) | 4GB嵌入存儲(chǔ),外置1G SD卡,可擴(kuò)展存儲(chǔ)容量,數(shù)據(jù)以年、月、日為單位進(jìn)行排列,可快速查找到數(shù)據(jù)可存儲(chǔ)幾十萬(wàn)個(gè)檢測(cè)結(jié)果,可利用Wifi或藍(lán)牙實(shí)現(xiàn)網(wǎng)絡(luò)共享。 |
16 | 數(shù)據(jù)傳輸 | 3個(gè)USB接口,可通過(guò)SD卡、U盤、USB線或者選配WIFI、藍(lán)牙、云盤傳輸;報(bào)告可pdf或Excel格式,包括元素含量、圖譜等,并有多種模板供選 |
電話
微信掃一掃