簡(jiǎn)要描述:Digipol-M70全自動(dòng)視頻熔點(diǎn)儀 塑料顆粒目視熔點(diǎn)測(cè)量?jī)x結(jié)合高精度控溫技術(shù)和高清視頻攝像技術(shù),不但為用戶提供準(zhǔn)確、穩(wěn)定、可靠的測(cè)試結(jié)果,還為用戶帶來(lái)高效便捷的測(cè)試感受。高清視頻可方便清晰的看到樣品熔化的全過(guò)程,自動(dòng)檢測(cè)實(shí)時(shí)圖譜顯示,方便用戶準(zhǔn)確測(cè)得樣品熔點(diǎn)和熔距。
產(chǎn)品分類
Product Category品牌 | 其他品牌 | 價(jià)格區(qū)間 | 1萬(wàn)-2萬(wàn) |
---|---|---|---|
溫度分辨率 | 0.1℃ | 產(chǎn)地類別 | 國(guó)產(chǎn) |
類型 | 目視熔點(diǎn)儀 | 溫度準(zhǔn)確度 | ±0.3℃(<250℃)℃ |
功率 | 120W | 溫度重復(fù)性 | 0.1℃/Min時(shí)熔點(diǎn)重復(fù)性±0.1℃℃ |
升溫速率 | 0.1℃--20℃ (200檔 無(wú)極可調(diào))℃ | 溫度范圍 | 室溫-360℃℃ |
電源 | 220V 50HZV\Hz | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,食品,石油,制藥,綜合 |
儲(chǔ)存空間 | 8G(高配極速) | 顯示方式 | TFT高清真彩屏 |
數(shù)據(jù)接口 | USB RS232 SD Wi-Fi、RJ45 | 數(shù)據(jù)保存 | 400 |
電話
微信掃一掃