簡要描述:JA系列分析電子天平產(chǎn)品外觀融入了簡約視覺感念,時尚大氣;新一代電磁力平衡式傳感器,稱重快速穩(wěn)定;特制精澆鑄鋁外殼,全面提升天平的防靜電抗干擾能力五鍵操作,超大液晶背光顯示,人機對話界面,令天平稱量操作更簡便;三開門玻璃滑動防風(fēng)罩,大空間操作,視覺通透,操作方便。
產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章
品牌 | 其他品牌 | 校準方式 | 標準 |
---|---|---|---|
重復(fù)性 | 0.001 g | 測量精度 | 0.001 g |
最大量程 | 600g | 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) |
儀器量程 | 500-1000g | 儀器精度 | 千分之一克 |
價格區(qū)間 | 500-2千 | 儀器種類 | 分析天平 |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 化工,生物產(chǎn)業(yè),農(nóng)業(yè),制藥,綜合 |
JA系列分析電子天平
JA系列多功能電子天平采用高精度傳感器。使得測量結(jié)果性更高,響應(yīng)速度更快,故障更少。JA系列多功能電子天平具有:
2 稱量快。稱量速度比一般天平快幾倍,而且可以調(diào)速;
2 操作簡單易學(xué),質(zhì)量單位轉(zhuǎn)換,JA系列多功能電子天平的軟件系統(tǒng)為用戶提供了可任意選擇單位的功能,用戶可任意選擇軟件提供的多種上常用的質(zhì)量單位(見質(zhì)量單位轉(zhuǎn)換);
2 可在全量程范圍內(nèi)去皮,清,載,欠載顯示,故障報警;
2 具有計數(shù)功能等多種功能可供選擇;
2 可選配RS-232接口,可與打印機、計算機等外部設(shè)備相連;
JA系列分析電子天平
型 號 | JA203 | JA303 | JA403 | JA503 | JA603 | JA1003 | JA1203 |
量程(g) | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 1000 | 1200 |
可讀性(g) | 0.001 | ||||||
最小稱重(g) | 0.002 | ||||||
重復(fù)性誤差(g) | 0.001 | ||||||
線性誤差(g) | 0.002 | ||||||
響應(yīng)時間 | ≤2秒 | ||||||
秤盤尺寸 | Φ80mm | Φ100mm | |||||
使用環(huán)境溫度 | 5-25℃ | ||||||
校準砝碼 | 200g | 500g | |||||
選購件 | RS232C、打印機 | ||||||
防風(fēng)罩尺寸 | 240mmx190mmx265mm | ||||||
外形尺寸 | 365x205x350mm | ||||||
包裝尺寸 | 內(nèi)箱:415×285×430mm 外箱:475×315×485mm | ||||||
凈重 | 8.5kg | ||||||
毛 重 | 10kg |
電話
微信掃一掃