簡(jiǎn)要描述:XHR-150塑料洛氏硬度計(jì)是一種專門測(cè)試非金屬材料,如塑料、硬橡膠、合成樹(shù)脂、摩擦材料及較軟金屬的硬度計(jì)。試驗(yàn)力施加、保荷、卸載自動(dòng)完成。測(cè)試對(duì)象特殊。
產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章
品牌 | 其他品牌 | 價(jià)格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
測(cè)定材料 | 橡膠硬度計(jì) | 儀器類型 | 臺(tái)式 |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 建材,冶金,汽車,電氣,綜合 |
XHR-150塑料洛氏硬度計(jì)
產(chǎn)品介紹:
XHR-150塑料洛氏硬度計(jì)是一種專門測(cè)試非金屬材料,如塑料、硬橡膠、合成樹(shù)脂、摩擦材料及較軟金屬的硬度計(jì)。試驗(yàn)力施加、保荷、卸載自動(dòng)完成。測(cè)試對(duì)象特殊。
技術(shù)參數(shù)表:
產(chǎn)品型號(hào) | XHR-150 |
硬度讀取 | 表盤式 |
試件最大高度 | 175MM |
保荷時(shí)間 | 2-60s |
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | GB7407 JJG884 |
壓頭-外壁距離 | 160m |
初試驗(yàn)力 | 10kgf(98.07N) |
試驗(yàn)力 | 60kgf(588N) 100kgf(980N) 150kgf(1471N) |
洛式標(biāo)尺 | HRA、HRB、HRC、HRD、HRE、HRF、HRG、HRH、HRK |
硬度測(cè) | HRA:20-88 HRB:20-100 HRC:20-70 HRD:40-77 |
試范圍 | HRF:60-100 HRG:30-94 HRH:80-100 HRK:40-100 |
電源 | AC220V+5%,50~60Hz |
外形尺寸(mm) | 520*240*700 |
主機(jī)重量 | 約55Kg |
附件:
名稱 | 數(shù)量 | 名稱 | 數(shù)量 |
金剛石洛式壓頭 | 1只 | 直徑1.5875mm球壓頭 | 1只 |
硬度塊(HRE,HRL,HRM,HRR) | 各1塊 | 大、中、 V型試臺(tái) | 各1只 |
砝碼(A、B、C) | 各1只 | 防塵塑料罩 | 1只 |
產(chǎn)品使用說(shuō)明書 | 1份 | 產(chǎn)品合格證 | 1份 |
電話
微信掃一掃