簡要描述:L3000系列生物顯微鏡配置優(yōu)良平場消色差物鏡和大視野目鏡,成像清晰,視野廣闊。采用流暢而簡潔的外形設(shè)計(jì),低位調(diào)焦手輪與內(nèi)向式物鏡轉(zhuǎn)換器,使操作方便舒適,空間廣闊。產(chǎn)品可廣泛應(yīng)用于生物、醫(yī)學(xué)、工業(yè)、農(nóng)業(yè)等領(lǐng)域,是醫(yī)療、教學(xué)、科研等單位的理想儀器。
相關(guān)文章
品牌 | 其他品牌 | 儀器分類 | 正置顯微鏡 |
---|---|---|---|
價(jià)格區(qū)間 | 面議 | 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,生物產(chǎn)業(yè),農(nóng)業(yè),綜合 | 放大倍數(shù) | 40X~1000X |
光源 | 6V20W鹵素?zé)?,亮度可調(diào) |
L3000系列生物顯微鏡配置優(yōu)良平場消色差物鏡和大視野目鏡,成像清晰,視野廣闊。采用流暢而簡潔的外形設(shè)計(jì),低位調(diào)焦手輪與內(nèi)向式物鏡轉(zhuǎn)換器,使操作方便舒適,空間廣闊。產(chǎn)品可廣泛應(yīng)用于生物、醫(yī)學(xué)、工業(yè)、農(nóng)業(yè)等領(lǐng)域,是醫(yī)療、教學(xué)、科研等單位的理想儀器
L3000系列生物顯微鏡標(biāo)準(zhǔn)配置
型號(hào) | L3000A | L3000B |
目鏡 | 大視野WF10X(Φ20mm) | |
物鏡 | 平場消色差 PL 4X/0.10 | 平場消色差 PL 4X/0.10 |
平場消色差 PL 10X/0.25 | 平場消色差 PL 10X/0.25 | |
平場消色差 PL 20X/0.40 | ||
平場消色差 PL 40X/0.65(彈簧) | 平場消色差 PL 40X/0.65(彈簧) | |
平場消色差 PL 100X/1.25(彈簧,油) | 平場消色差 PL 100X/1.25(彈簧,油) | |
目鏡筒 | 雙目鏡(傾斜30?) | |
調(diào)焦機(jī)構(gòu) | 粗微動(dòng)同軸調(diào)焦,帶鎖緊和限位裝置板,微動(dòng)格值:2μm. | |
轉(zhuǎn)換器 | 四孔(內(nèi)向式滾珠內(nèi)定位) | 五孔(內(nèi)向式滾珠內(nèi)定位) |
載物臺(tái) | 雙層機(jī)械移動(dòng)式 (尺寸:210mmX140mm,移動(dòng)范圍: 75mmX50mm) | |
阿貝聚光鏡 | N.A.1.25可上下升降 | |
濾色片 | 藍(lán)濾色片 | |
磨砂玻璃 | ||
集光器 | 鹵素?zé)暨m用 | |
光源 | 6V 20W鹵素?zé)?亮度可調(diào) |
選配件
名稱 | 類別/技術(shù)參數(shù) | 編號(hào) | |
目鏡 | 大視野 WF16X(Φ11mm) | 1051016 | |
分劃 10X(Φ20mm),格值0.1mm/格 | 1121010 | ||
目鏡筒 | 三目鏡 | 傾斜30? | 012007 |
濾色片 | 綠濾色片 | 115002 | |
黃濾色片 | 115003 | ||
聚光鏡 | 暗場 | 干式 | 051001 |
濕式 | 051002 | ||
相襯裝置 | 目鏡 | 對(duì)中望遠(yuǎn)鏡 | 110001 |
物鏡 | 相襯平場消色差 10X/0.25 PHP | 2420110 | |
相襯平場消色差 20X/0.40 PHP(彈簧) | 2420120 | ||
相襯平場消色差 40X/0.65 PHP(彈簧) | 2420140 | ||
相襯平場消色差 100X/1.25 PHP(彈簧,油) | 2420111 | ||
轉(zhuǎn)盤式相襯聚光鏡(PH-Ⅰ) | 052001 | ||
轉(zhuǎn)盤式相襯聚光鏡(PH-Ⅱ) | 052004 | ||
插板式相襯聚光鏡 | 052002 | ||
拉板式相襯聚光鏡 | 052003 | ||
無限遠(yuǎn)光學(xué)系統(tǒng) | 目鏡筒 | 雙目鏡(傾斜30? ) | 011104 |
三目鏡(傾斜30? ) | 012104 | ||
目鏡 | 對(duì)中望遠(yuǎn)鏡 | 110002 | |
物鏡 | 無限遠(yuǎn)平場消色差 4X/0.10 | 2060104 | |
無限遠(yuǎn)平場消色差 10X/0.25 | 2060110 | ||
無限遠(yuǎn)平場消色差 20X/0.40 | 2060120 | ||
無限遠(yuǎn)平場消色差 40X/0.65(彈簧) | 2060140 | ||
無限遠(yuǎn)平場消色差 100X/1.25(彈簧,油) | 2060111 | ||
無限遠(yuǎn)相襯平場消色差 10X/0.25 PHP | 2470110 | ||
無限遠(yuǎn)相襯平場消色差 20X/0.40 PHP | 2470120 | ||
無限遠(yuǎn)相襯平場消色差 40X/0.65 PHP(彈簧) | 2470140 | ||
無限遠(yuǎn)相襯平場消色差 100X/1.25 PHP(彈簧,油) | 2470111 | ||
CCD接頭 | 0.4X | 810001 | |
0.5X | 810004 | ||
1X | 810002 | ||
0.5X帶分劃尺,格值0.1mm/格 | 810003 | ||
攝像儀 | DV-1(帶USB和Video輸出) | 800001 | |
DV-2(帶USB輸出) | 800003 | ||
DV-3(帶Video輸出) | 800005 | ||
數(shù)碼相機(jī)接頭 | CANON數(shù)碼相機(jī)接頭(A610,A620,A630,A640) | 820001 | |
攝影裝置 | 2.5X/4X變倍攝影裝置帶10X取景目鏡 | 840001 | |
4X對(duì)焦攝影裝置 | 840002 | ||
MD卡環(huán) | 840003 | ||
PK卡環(huán) | 840004 | ||
簡易偏光系統(tǒng) | 起偏器(可360?旋轉(zhuǎn)) | 111001 | |
檢偏器 | 111103 |
外形尺寸
電話
微信掃一掃