簡要描述:XPL-1500/XPL-1503/XPL-1530透反射偏光顯微鏡主要用于鑒別具有雙折射特性的物質(zhì),是藥理學(xué)、地質(zhì)學(xué)和機(jī)械、冶金等部門用來研究結(jié)晶、礦物、巖石和金相組織的重要工具。產(chǎn)品配置無應(yīng)力平場消色差物鏡與大視野目鏡,高精度偏光載物臺,優(yōu)良的偏振觀察附件等??稍谕干淦狻⒎瓷淦馀c透/反射偏光狀態(tài)下獲得良好的顯微圖像,儀器機(jī)械性能優(yōu)良,觀察舒適,操作方便,是廠礦企業(yè)、科研院所進(jìn)行檢測。
相關(guān)文章
品牌 | 其他品牌 | 價格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,生物產(chǎn)業(yè),能源,電子,綜合 |
XPL-1500/XPL-1503/XPL-1530透反射偏光顯微鏡主要用于鑒別具有雙折射特性的物質(zhì),是藥理學(xué)、地質(zhì)學(xué)和機(jī)械、冶金等部門用來研究結(jié)晶、礦物、巖石和金相組織的重要工具。偏光顯微鏡產(chǎn)品配置無應(yīng)力平場消色差物鏡與大視野目鏡,高精度偏光載物臺,優(yōu)良的偏振觀察附件等??稍谕干淦?、反射偏光與透/反射偏光狀態(tài)下獲得良好的顯微圖像,儀器機(jī)械性能優(yōu)良,觀察舒適,操作方便,是廠礦企業(yè)、科研院所進(jìn)行檢測、研究與教學(xué)的理想儀器。
性能特點(diǎn)
▲ 可選透射照明,落射照明或者透反射照明。
▲ 配置無應(yīng)力平場物鏡(中心可調(diào))與大視野目鏡。
▲ 粗微動同軸調(diào)焦機(jī)構(gòu),粗動松緊可調(diào),帶限位鎖緊裝置,微動格值: 2μm。
▲ 旋轉(zhuǎn)式載物臺,360°等分刻度,游標(biāo)格值6',中心可調(diào),帶鎖緊裝置,工作臺垂直有效行程可達(dá) 30mm。
▲ 6V20W鹵素?zé)粽彰鳎炼瓤烧{(diào)。
標(biāo)準(zhǔn)配置
型號 | XPL-1500 (透射照明) | XPL-1530 (透反射照明) | XPL-1503 (反射照明) | ||
目鏡 | 大視野 WF10X (Φ18mm) | ||||
分劃目鏡 10X (Φ18mm) 0.10mm/div | |||||
物鏡 (中心可調(diào)) | 無應(yīng)力平場消色差物鏡(蓋玻片:0.17mm) PL 4X/0.10 | 無應(yīng)力平場消色差物鏡(無蓋玻片) PL 5X/0.12 | |||
無應(yīng)力平場消色差物鏡(蓋玻片:0.17mm)PL 10X/0.25 | 無應(yīng)力平場消色差物鏡(無蓋玻片)PL L 10X/0.25 | ||||
無應(yīng)力平場消色差物鏡(蓋玻片:0.17mm)PL 40X/0.65 (彈簧) | 無應(yīng)力平場消色差物鏡(無蓋玻片)PL L40X/0.60 (彈簧) | ||||
無應(yīng)力平場消色差物鏡(蓋玻片:0.17mm)PL 60X/0.85 (彈簧) | 無應(yīng)力平場消色差物鏡(無蓋玻片)PL L 60X/0.75 (彈簧) | ||||
反射照明 | 起偏器 | 可旋轉(zhuǎn) | |||
光源 | 6V 20W 鹵素?zé)?亮度可調(diào) | ||||
透射照明 | 起偏器 | 可360°旋轉(zhuǎn),有0、90、180、270四個讀數(shù) | |||
集光器 | 鹵素?zé)粽彰鬟m用 | ||||
光源 | 6V 20W 鹵素?zé)?亮度可調(diào) | ||||
阿貝聚光鏡 | N.A. 1.25 可上下升降 | ||||
目鏡筒 | 三目鏡,傾斜30?,可進(jìn)行100%透光攝影 | ||||
中間接筒 | 內(nèi)置檢偏器, 可自由切換正常觀察與偏光觀察,90°旋轉(zhuǎn),帶刻度,游標(biāo)格值12' | ||||
推入式勃氏鏡,中心可調(diào) | |||||
λ補(bǔ)償器 | |||||
λ/4 補(bǔ)償器 | |||||
石英鍥補(bǔ)償器 | |||||
轉(zhuǎn)換器 | 四孔(外向式滾珠內(nèi)定位) | ||||
調(diào)焦機(jī)構(gòu) | 粗微動同軸調(diào)焦, 微動格值:2μm,帶鎖緊和限位裝置 | ||||
載物臺 | 旋轉(zhuǎn)式載物臺,直徑:Φ150mm,360°等分刻度,游標(biāo)格值6',中心可調(diào),帶鎖緊裝置 |
選配件
名稱 | 類別/技術(shù)參數(shù) | 編號 |
目鏡 | 大視野 WF16X(Φ11mm) | 1051016 |
物鏡 (中心可調(diào)) | 無應(yīng)力平場消色差物鏡(蓋玻片:0.17mm) PL 20X/0.40 | 2810320 |
無應(yīng)力平場消色差物鏡(蓋玻片:0.17mm) PL 100X/1.25 (油,彈簧) | 2810311 | |
無應(yīng)力平場消色差物鏡(無蓋玻片) PL L 20X/0.40 | 2850320 | |
無應(yīng)力平場消色差物鏡(無蓋玻片) PL L 50X/0.70 | 2850350 | |
無應(yīng)力平場消色差物鏡(無蓋玻片) PL L 80X/0.80 | 2850380 | |
無應(yīng)力平場消色差物鏡(干式) (無蓋玻片) PL L 100X/0.85 (彈簧) | 2850311 | |
轉(zhuǎn)換器 | 四孔(外向式滾珠內(nèi)定位),可調(diào)節(jié)物鏡中心 | 031007 |
移動尺 | 移動范圍:30mmX25mm | 116202 |
CCD接頭 | 0.4X | 810001 |
0.5X | 810004 | |
1X | 810002 | |
0.5X帶分劃尺,格值0.1mm/格 | 810003 | |
攝像儀 | DV-1帶USB和Video輸出 | 800001 |
DV-2帶USB輸出 | 800003 | |
DV-3帶Video輸出 | 800005 | |
攝影裝置 | 2.5X/4X變倍攝影裝置帶10X取景目鏡 | 840001 |
4X對焦攝影裝置 | 840002 | |
MD卡環(huán) | 840003 | |
PK卡環(huán) | 840004 | |
數(shù)碼相機(jī)接頭 | CANON (A610,A620,A630,A640) | 820001 |
系統(tǒng)圖解
外形尺寸
電話
微信掃一掃