簡要描述:倒置顯微鏡XJL-17AT配置優(yōu)良的平場消色差物鏡與大視野平場目鏡,照明系統(tǒng)采用柯勒照明方式,視場照明均勻。產(chǎn)品結(jié)構(gòu)緊湊,操作方便舒適。適用于金相組織及表面形態(tài)的顯微觀察,是金屬學(xué)、礦物學(xué)、精密工程學(xué)研究的理想儀器。
品牌 | 其他品牌 | 價格區(qū)間 | 1-5萬 |
---|---|---|---|
配備圖像分析系統(tǒng) | 是 | 產(chǎn)品種類 | 倒置 |
產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,生物產(chǎn)業(yè),冶金,制藥,綜合 |
倒置顯微鏡XJL-17AT配置優(yōu)良的平場消色差物鏡與大視野平場目鏡,照明系統(tǒng)采
用柯勒照明方式,視場照明均勻。產(chǎn)品結(jié)構(gòu)緊湊,操作方便舒適。適用于金相組織及
表面形態(tài)的顯微觀察,是金屬學(xué)、礦物學(xué)、精密工程學(xué)研究的理想儀器。
標(biāo)準(zhǔn)配置
型號 | XJL-17AT | XJL-17BT |
目鏡 | 大視野 Wide field WF10X(Φ18mm) | |
物鏡 | 長距平場消色差物鏡(無蓋玻片) PL 10X/0.25 | 消色差物鏡(無蓋玻片) 10X/0.25 |
長距平場消色差物鏡(無蓋玻片) PL L20X/0.40 | 消色差物鏡(無蓋玻片) 20X/0.40 | |
長距平場消色差物鏡(無蓋玻片) PL L40X/0.60 | 半平場消色差物鏡(無蓋玻片) 40X/0.65 | |
長距平場消色差物鏡(無蓋玻片) PL 100X/1.25 (彈簧,油) | 消色差物鏡(無蓋玻片) 100X/1.25 (彈簧,油) | |
目鏡筒 | 三目鏡,傾斜30? | |
濾色片 | ||
藍濾色片 | ||
綠濾色片 | ||
黃濾色片 | ||
調(diào)焦機構(gòu) | 粗微動同軸調(diào)焦, 微動格值:2μm,粗動松緊可調(diào),帶鎖緊和限位裝置 | |
轉(zhuǎn)換器 | 四孔(滾珠內(nèi)定位) | |
載物臺 | 雙層機械移動式(尺寸:180mmX150mm,移動范圍:15mmX15mm) | |
照明系統(tǒng) | 6V 20W 鹵素?zé)?亮度可調(diào) |
倒置顯微鏡XJL-17AT
選配件
名稱 | 類別/技術(shù)參數(shù) | 編號 |
目鏡 | 大視野 WF16X(Φ11mm) | 1051016 |
分劃 10X(Φ18mm) 格值0.1mm/格 | 1021010 | |
物鏡 | 長距平場消色差物鏡(無蓋玻片) PL 5X/0.12 | 1051016 |
長距平場消色差物鏡(無蓋玻片)PL L 60X/0.75(彈簧) | 2250160 | |
長距平場消色差物鏡(無蓋玻片)PL L 100X/0.85 (彈簧) | 2250111 | |
消色差物鏡(無蓋玻片) 60X/0.85 | 2220160 | |
目鏡筒 | 雙目鏡,傾斜30? | 011008 |
轉(zhuǎn)換器 | 五孔(滾珠內(nèi)定位) | 032001 |
簡易偏光裝置 | 起偏鏡組 | 111002 |
檢偏鏡組 | 111102 | |
CCD接頭 | 0.4X | 812001 |
0.5X | 812004 | |
1X | 812002 | |
0.5X帶分劃尺,格值0.1mm/格 | 812003 | |
攝像儀 | DV-1帶USB和Video輸出 | 800001 |
DV-2(USB輸出130/300/500/1000萬像素) | 800003 | |
DV-3帶Video輸出 | 800005 | |
攝影裝置 | 2.5X/4X變倍攝影裝置帶10X取景目鏡 | 840001 |
4X對焦攝影裝置 | 840002 | |
MD卡環(huán) | 840003 | |
PK卡環(huán) | 840004 | |
數(shù)碼相機接頭 | CANON(A610,A620,A630,A640) | 821001 |
電話
微信掃一掃