簡(jiǎn)要描述:PMK系列天平不僅滿足您基礎(chǔ)稱重需求,還配備RS232通訊接口和超大背光顯示屏,是一款操作簡(jiǎn)便、性能優(yōu)異、價(jià)格實(shí)惠的日常稱重天平,可滿足實(shí)驗(yàn)室、工業(yè)、教育領(lǐng)域的稱重需求。
產(chǎn)品分類(lèi)
Product Category相關(guān)文章
品牌 | OHAUS/奧豪斯 | 校準(zhǔn)方式 | 標(biāo)準(zhǔn) |
---|---|---|---|
重復(fù)性 | 0.001 g | 測(cè)量精度 | 0.001 g |
最大量程 | 滿量程g | 產(chǎn)地類(lèi)別 | 進(jìn)口 |
儀器量程 | 500-1000g | 儀器精度 | 百萬(wàn)分之一克 |
價(jià)格區(qū)間 | 8千-1萬(wàn) | 儀器種類(lèi) | 超微量天平 |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,化工,生物產(chǎn)業(yè),制藥,綜合 |
PMK電子天平不僅滿足您基礎(chǔ)稱重需求,還配備RS232通訊接口和超大背光顯示屏,是一款操作簡(jiǎn)便、性能優(yōu)異、價(jià)格實(shí)惠的日常稱重天平,可滿足實(shí)驗(yàn)室、工業(yè)、教育領(lǐng)域的稱重需求。
產(chǎn)品特點(diǎn):
★ 簡(jiǎn)約設(shè)計(jì),方便易用
超大背光顯示屏,簡(jiǎn)易的用戶操作界面,無(wú)需培訓(xùn)即可使用。
★ 巧妙設(shè)計(jì),堅(jiān)固耐用
精巧設(shè)計(jì),寬敞的稱量空間、堅(jiān)固耐用的結(jié)構(gòu)及不銹鋼秤盤(pán),樣品放置便捷、天平始終可靠、耐用。
技術(shù)參數(shù):
內(nèi)校型號(hào) | PMK124ZH | PMK224ZH | - | - |
外校型號(hào) | PMK124ZH/E | PMK224ZH/E | PMK223ZH/E | PMK423ZH/E |
滿量程 | 120 g | 220 g | 220 g | 420 g |
可讀性 | 0.1 mg | 0.1 mg | 0.001 g | 0.001 g |
重復(fù)性(標(biāo)準(zhǔn)方差) | 0.1 mg | 0.1 mg | 0.001 g | 0.001 g |
線性誤差 | ±0.2 mg | ±0.2 mg | ±0.002 g | ±0.002 g |
穩(wěn)定時(shí)間 | 4 s | 4 s | 2 s | 2 s |
溫漂(PPM/K) | ±3 | ±3 | ±3 | ±3 |
典型小稱量值 (USP K=2, U=0.10%) | 200 mg | 200 mg | 2 g | 2 g |
小稱量值 (USP, U=0.10%, K=2) SRP≤0.41d* | 82 mg | 82 mg | 0.82 g | 0.82 g |
單位 | 毫克,克,千克,盎司,磅,克拉,Pennyweight,金衡盎司,牛頓 | |||
稱量模式 | 基本稱量、計(jì)件稱量、百分比稱量 | |||
秤盤(pán)尺寸 | Ø 90 mm | Ø 120 mm | ||
去皮范圍 | 全量程 | |||
電源要求 | 電源輸入:100–240V~200mA,50–60Hz,12–18VA 電源輸出:12V DC 0.** | |||
整機(jī)尺寸(W × D × H) | 201×317×333 mm | |||
通訊接口 | RS232 | |||
操作溫度范圍 | 10°C - 30° C | |||
操作濕度范圍 | 30℃以下,濕度可達(dá)80%,30 - 40 ℃,濕度線性下降到50% | |||
凈重 | 4.5 kg | |||
運(yùn)輸重量 | 7 kg | |||
運(yùn)輸尺寸(W × D × H) | 507 × 387 × 531 mm |
外校型號(hào) | PMK1602ZH/E | PMK2202ZH/E | PMK4202ZH/E | PMK6201ZH/E |
滿量程 | 1600 g | 2200 g | 4200 g | 6200 g |
可讀性 | 0.01g | 0.01g | 0.01g | 0.1 g |
重復(fù)性(標(biāo)準(zhǔn)方差) | 0.01g | 0.01g | 0.01g | 0.1 g |
線性誤差 | ±0.02 g | ±0.02 g | ±0.02 g | ±0.2 g |
穩(wěn)定時(shí)間 | 1s | 1s | 1s | 1s |
溫漂(PPM/K) | ±6 | ±6 | ±3 | ±10 |
典型小稱量值 (USP K=2, U=0.10%) | 20g | 20g | 20g | 200g |
小稱量值 (USP, U=0.10%, K=2) SRP≤0.41d* | 8.2 g | 8.2 g | 8.2 g | 82 g |
單位 | 毫克,克,千克,盎司,磅,克拉,Pennyweight,金衡盎司,牛頓 | |||
稱量模式 | 基本稱量、計(jì)件稱量、百分比稱量 | |||
秤盤(pán)尺寸 | Ø 180 mm | |||
去皮范圍 | 全量程 | |||
電源要求 | 電源輸入:100–240V~200mA,50–60Hz,12–18VA 電源輸出:12V DC 0.5安培 | |||
整機(jī)尺寸(W × D × H) | 201×317×93 mm | |||
通訊接口 | RS232 | |||
操作溫度范圍 | 10°C - 30° C | |||
操作濕度范圍 | 30℃以下,濕度可達(dá)80%,30 - 40 ℃,濕度線性下降到50% | |||
凈重 | 4.5 kg | |||
運(yùn)輸重量 | 5kg | |||
運(yùn)輸尺寸(W × D × H) | 550 × 385 × 291 mm |
內(nèi)校型號(hào) | PX125DZH/PMK | PX85ZH/PMK | PX225DZH /PMK |
*大稱量值 | 52/120 g | 82 g | 82/220 g |
可讀性 | 0.01/ 0.1 mg | 0.01 mg | 0.01/ 0.1 mg |
重復(fù)性(標(biāo)準(zhǔn)方差) | 0.02/ 0.1 mg | 0.02 mg | 0.02/ 0.1 mg |
線性誤差 | ±0.0001 g | ||
穩(wěn)定時(shí)間 | 10s | ||
溫漂(PPM/K) | ±0.8 | ||
典型小稱量值(USP K=2, U=0.10%) | 20mg | ||
小稱量值(USP,U=0.10%,K=2)SRP≤0.41d* | 9mg | ||
單位 | 毫克,克,千克,盎司,磅,克拉,Pennyweight,金衡盎司,格令,牛頓,香港兩,新加坡兩,中國(guó)臺(tái)灣 兩,Momme,Tical ,Mesghal,Tola , 1 個(gè)自定義單位 | ||
稱量模式 | 基礎(chǔ)稱量、計(jì)件稱量、百分比稱量、檢重稱重、動(dòng)物稱量、密度測(cè)定 | ||
秤盤(pán)尺寸 | Ø 80 mm | ||
去皮范圍 | 全量程 | ||
電源要求 | 適配器輸入:100–240V~200mA,50–60Hz,12–18VA 適配器輸出:12V DC 0.5安培 | ||
整機(jī)尺寸(W × D × H) | 209×321×309 mm | ||
通訊接口 | RS232, USB | ||
操作溫度范圍 | 18°C - 23° C | ||
操作濕度范圍 | 30℃以下,濕度可達(dá)80%,30 - 40 ℃,濕度線性下降到50% | ||
凈重 | 5 kg | ||
運(yùn)輸重量 | 7kg | ||
運(yùn)輸尺寸(W × D × H) | 507 × 387 × 531mm |
電話
微信掃一掃