簡要描述:SX-L301H手持式塵埃粒子計數(shù)器廣泛應(yīng)用于醫(yī)藥、光學(xué)、化學(xué)、食品、化妝品、電子衛(wèi)生、生物制品、航空航天等行業(yè)的潔凈環(huán)境的檢測。
產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章
品牌 | 其他品牌 | 價格區(qū)間 | 1萬-3萬 |
---|---|---|---|
儀器種類 | 手持式 | 流量范圍 | 大流量 |
產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,化工,農(nóng)業(yè),制藥,綜合 |
SX-L301H 手持式塵埃粒子計數(shù)器
SX-L301H手持式塵埃粒子計數(shù)器是一種測量和報告空氣潔凈度情況的便攜式儀器。該計數(shù)器(2.83L/min)用于測量潔凈環(huán)境單位積空氣內(nèi)的塵埃粒子大小及數(shù)目,采用了半導(dǎo)體激光光源,觸摸屏幕顯示,提供了簡單的操作模式、快速取樣、輕巧且便于攜帶的特點,有效的節(jié)省操作者的時間。輕巧、流線形的外殼加上符合人體工學(xué)的握持感,讓使用者更容易進(jìn)行攜帶以及現(xiàn)場檢測。另外可通過計算機(jī)軟件下載存儲數(shù)據(jù)。該產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于醫(yī)藥、光學(xué)、化學(xué)、食品、化妝品、電子衛(wèi)生、生物制品、航空航天等行業(yè)的潔凈環(huán)境的檢測。
二、技術(shù)指標(biāo)
型號 | SX-L301H |
采樣流量 | 2.83L/min ±5% (0.1 CFM) |
粒徑通道 | 0.3μm,0.5μm,1μm,3μm,5μm,10μm |
激光光源 | 日本進(jìn)口激光二極管,超長壽命 |
使用氣泵 | 德國托馬斯氣泵,連續(xù)工作流量穩(wěn)定,高效低噪 |
檢定標(biāo)準(zhǔn) | JJF1190-2008,GB/T6167-2007 |
測量重復(fù)性相對誤差 | 10%FS |
測量粒徑分布誤差 | 0.5μm ,5μm檔 ±30% |
最大采樣濃度 | 顆/L |
自凈時間 | ≤10min (10分鐘內(nèi)計數(shù)連續(xù)3次為零,95%置信度) |
采樣時間 | 設(shè)定范圍:1∽14400秒 |
采樣延時 | 設(shè)定范圍:1∽255秒 |
采樣點數(shù) | 設(shè)定范圍:2∽9 |
采樣次數(shù) | 設(shè)定范圍:2∽50 |
工作時間 | 充足電可連續(xù)測試時間4小時 |
數(shù)據(jù)內(nèi)存容量 | 1∽5000組測量數(shù)據(jù),可查詢 |
屏幕顯示 | 彩色4.3寸觸摸屏 |
打印方式 | 外接藍(lán)牙打印機(jī) |
內(nèi)置鋰電池 | DC 7.4V 3400mAh |
適配充電器 | 輸入100-240V 輸出8.4V 4A |
充電電源 | 交流220/50HZ |
潔凈度等級判定標(biāo)準(zhǔn) | ISO14644-1、GMP動態(tài)、GMP靜態(tài) |
用戶權(quán)限 | 用戶參數(shù)設(shè)置權(quán)限,查詢權(quán)限,數(shù)據(jù)導(dǎo)出權(quán)限 |
數(shù)據(jù)通訊接口 | USB |
環(huán)境 | 使用環(huán)境:溫度0∽40℃ 相對濕度10∽70%PH |
標(biāo)準(zhǔn)附件 | 采樣口膠套,自凈過濾器,打印紙,便攜式保護(hù)箱,充電適配器,導(dǎo)出數(shù)據(jù)光盤,USB數(shù)據(jù)線,黑色軟管(內(nèi)徑6mm),使用說明書,原廠校準(zhǔn)報告,合格證。 |
外形尺寸 | 長240 ×寬 135 ×厚 68(mm) |
外殼材質(zhì) | ABS塑料 |
SX-L301H
三、產(chǎn)品特點:
電話
微信掃一掃